Guía de tallas
¡Encuentra la talla perfecta para ti!

| INT | ÉL | VIDA | PECHO | FLANCOS |
| XS | 38 | 64-67 | 43-45 | 83-86 |
| S | 40 | 68-71 | 45-47 | 87-89 |
| METRO | 42 | 72-75 | 47-49 | 91-94 |
| EL | 44 | 76-79 | 49-51 | 95-98 |
| SG | 46 | 80-83 | 51-53 | 99-102 |
(Las medidas están en cm)
Estas medidas son estándar; se recomienda leer atentamente la descripción de cada producto.
